| Marriage | Birthplace | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Family | Name | Color | Sex | Age | Relation | Status | Occupation | Self | Father | Mother | XR | XW | B | D | I |
| 08 | 129 | RAY, Emit | W | M | 26 | Head | M | Farmer | IN | IN | ||||||
| 09 | 129 | HUMPHREY, Elizabeth [RAY] | W | F | 25 | Wife | M | Keeping House | IN | PA | PA | |||||
| 12 | 129 | RAY, Edgar | W | M | 27 | Brother | WD | Farmer | IN | IN | IN | |||||
| 14 | 130 | RAY, James Samuel | W | M | 33 | Head | M | Farmer | IN | IN | IN | |||||
| 18 | 131 | RAY, David Andrew | W | M | 29 | Head | M | Farmer | IN | IN | IN | |||||
| 19 | 131 | HUMPHREY, Amy Emma Robison [RAY] | W | F | 28 | Wife | M | Keeping House | IN | PA | PA | |||||
| 22 | 132 | BURKLEY, Nancy [RAY] | W | F | 51 | Head | WD | Keeping House | IN | KY | KY | |||||
Date: June 18, 1880; Series: T9, Roll: 273, ED: 58, Page: 348
