| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1553 | GENTLE, John | 50 | M | Farmer | MD | ||||
| 14 | 1553 | HIGDON, Louise Ellen [GENTLE] | 49 | F | Ohio | |||||
| 23 | 1553 | HIGDON, Peter | 74 | M | Farmer | MD |
Date: July 28, 1860; Series: M653
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1553 | GENTLE, John | 50 | M | Farmer | MD | ||||
| 14 | 1553 | HIGDON, Louise Ellen [GENTLE] | 49 | F | Ohio | |||||
| 23 | 1553 | HIGDON, Peter | 74 | M | Farmer | MD |
