| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | B | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRELL, David | 73 | M | ||||||||||
| AYERS, Anne [MORRELL] | 66 | F | ||||||||||
| MORRELL, Levi | 47 | M | ||||||||||
| MORRELL, Enos | 35 | M | ||||||||||
| MORRELL, Sarah Ann | 28 | F |
Date: September 5, 1850; Series: M432
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | B | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRELL, David | 73 | M | ||||||||||
| AYERS, Anne [MORRELL] | 66 | F | ||||||||||
| MORRELL, Levi | 47 | M | ||||||||||
| MORRELL, Enos | 35 | M | ||||||||||
| MORRELL, Sarah Ann | 28 | F |
