| Marriage | Birthplace | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Family | Name | Color | Sex | Age | Relation | Status | Occupation | Self | Father | Mother | XR | XW | B | D | I |
| 47 | 311 | HIGDON, Daniel Mason | W | M | 22 | M | Farm Laborer | OH | KY | England | ||||||
| 48 | 311 | WAGNER, Carrie Bell [HIGDON] | W | F | 19 | M | Keeping House | OH | OH | OH | ||||||
| 49 | 311 | HIGDON, Oscar Bernard | W | M | 0 | S | OH | OH | OH | |||||||
| 50 | 312 | HIGDON, Josiah | W | M | 65 | M | Farmer | KY | MD | MD | ||||||
Date: June 1, 1880; Series: T9, Roll: 1000, ED: 50, Page: 305B
