| Marriage | Birthplace | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Family | Name | Color | Sex | Age | Relation | Status | Occupation | Self | Father | Mother | XR | XW | B | D | I |
| 20 | 032 | HIGDON, Charles Barnes | W | M | 45 | Head | M | Farmer | IN | MD | KY | |||||
| 21 | 032 | CURRY, Susanna Orange [HIGDON] | W | F | 40 | Wife | M | Keeps House | OH | MD | PA | |||||
| 22 | 032 | HIGDON, Matilda (Tillie) R | W | F | 19 | Daughter | S | Dressmaking | IN | IN | OH | |||||
| 23 | 032 | HIGDON, Oliver Mort | W | M | 17 | Son | S | Works on Farm | IN | IN | OH | |||||
| 24 | 032 | HIGDON, Elmer E | W | M | 15 | Son | S | Works on Farm | IN | IN | OH | |||||
| 25 | 032 | HIGDON, Chalmer R | W | M | 14 | Son | S | Works on Farm | IN | IN | OH | |||||
| 26 | 032 | HIGDON, Edith May | W | F | 10 | Daughter | S | Attending School | IN | IN | OH | |||||
| 27 | 032 | HIGDON, Orien | W | M | 7 | Son | S | At School | IN | IN | OH | |||||
| 28 | 032 | HIGDON, Thomas Patton | W | M | 6 | Son | S | At School | IN | IN | OH | |||||
Date: June 11, 1880; Series: T9
