| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Home Value | Personal Value | Birthplace | Father Foreign | Mother Foreign | XR | XW | B | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAPPER, Elizabeth [MOON] | 78 | F | ||||||||||||||
| MOON, William M | 50 | M | ||||||||||||||
| MOON, Cornelius | 35 | M |
Date: June 22, 1870; Series: M593
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Home Value | Personal Value | Birthplace | Father Foreign | Mother Foreign | XR | XW | B | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAPPER, Elizabeth [MOON] | 78 | F | ||||||||||||||
| MOON, William M | 50 | M | ||||||||||||||
| MOON, Cornelius | 35 | M |
