| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | B | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 112 | MOON, Josiah | 20 | M | Laborer | OH | ||||||
| 41 | 113 | MOON, John | 61 | M | Farmer | PA | ||||||
| 42 | 113 | CLAPPER, Elizabeth [MOON] | 60 | F | PA |
Date: June 1, 1850; Series: M432
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | B | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 112 | MOON, Josiah | 20 | M | Laborer | OH | ||||||
| 41 | 113 | MOON, John | 61 | M | Farmer | PA | ||||||
| 42 | 113 | CLAPPER, Elizabeth [MOON] | 60 | F | PA |
