| Marriage | Birthplace | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Family | Name | Color | Sex | Age | Relation | Status | Occupation | Self | Father | Mother | XR | XW | B | D | I |
| 21 | 225 | WARNER, Lorin Selby | W | M | 26 | Head | M | Farmer | OH | OH | OH | |||||
| 22 | 225 | SHUTT, Sarah [WARNER] | W | F | 25 | Wife | M | Keeping House | OH | VA | PA | |||||
| 25 | 226 | WARNER, Joshua | W | M | 53 | Head | M | Farmer | OH | PA | NY | |||||
| 26 | 226 | BAKER, Rebecca Jane [WARNER] | W | F | 49 | Wife | M | Keeping House | OH | VA | OH | |||||
| 29 | 226 | WARNER, Guy Leon | W | M | 15 | Son | S | Works on Farm | OH | OH | OH | |||||
Date: June 21, 1880; Series: T9, Roll: 383, ED: 116, Page: 266B
