| Marriage | Birthplace | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Family | Name | Color | Sex | Age | Relation | Status | Occupation | Self | Father | Mother | XR | XW | B | D | I |
| ROGGENBAU, Dethloff | M | 51 | ||||||||||||||
| RAPPS, Magdalena [ROGGENBAU] | F | 41 | ||||||||||||||
Date: June 14, 1880; Series: T9, Roll: 1443, Page: 325C
| Marriage | Birthplace | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | Family | Name | Color | Sex | Age | Relation | Status | Occupation | Self | Father | Mother | XR | XW | B | D | I |
| ROGGENBAU, Dethloff | M | 51 | ||||||||||||||
| RAPPS, Magdalena [ROGGENBAU] | F | 41 | ||||||||||||||
