| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASON, Elizabeth [SHEPHERDSON] | 55 | F | ||||||||
| DEFOREST, William | 24 | M | ||||||||
| HIGDON, Eliza Jane [DEFOREST] | 21 | F |
Date: June 6, 1860; Series: M653, Roll: 977, Page: 340
| Line | Family | Name | Age | Sex | Color | Occupation | Birthplace | XR | XW | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASON, Elizabeth [SHEPHERDSON] | 55 | F | ||||||||
| DEFOREST, William | 24 | M | ||||||||
| HIGDON, Eliza Jane [DEFOREST] | 21 | F |
